Pelaburan Terus
Boleh dilakukan di ibu pejabat, pejabat cawangan, pejabat agensi yang berdaftar atau Perunding Unit Amanah CWA yang bertauliah di seluruh negeri.
Autodebit
Boleh melabur menerusi perkhidmatan Autodebit yang disediakan oleh Malayan Banking Berhad, CIMB, Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional. Pelabur yang mempunyai akaun dengan mana-mana bank tersebut boleh memberikan arahan tetap untuk melabur (minimum RM100) setiap bulan.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Sekiranya anda seorang pencarum KWSP yang berumur di bawah 55 tahun, pelaburan boleh dibuat setiap tiga bulan dari tarikh pemindahan akhir dibuat, tertakluk kepada adanya baki yang melebihi baki simpanan asas di dalam Akaun I di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli (PPA). Ahli boleh melaburkan simpanan di bawah PPA tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
Jumlah Simpanan Asas dalam Akaun 1 :Umur | Simpanan Asas | Umur | Simpanan Asas |
18 | 1,000 | 37 | 34,000 |
19 | 2,000 | 38 | 37,000 |
20 | 3,000 | 39 | 41,000 |
21 | 4,000 | 40 | 44,000 |
22 | 5,000 | 41 | 48,000 |
23 | 7,000 | 42 | 51,000 |
24 | 8,000 | 43 | 55,000 |
25 | 9,000 | 44 | 59,000 |
26 | 11,000 | 45 | 64,000 |
27 | 12,000 | 46 | 68,000 |
28 | 14,000 | 47 | 73,000 |
29 | 16,000 | 48 | 78,000 |
30 | 18,000 | 49 | 84,000 |
31 | 20,000 | 50 | 90,000 |
32 | 22,000 | 51 | 96,000 |
33 | 24,000 | 52 | 102,000 |
34 | 26,000 | 53 | 109,000 |
35 | 29,000 | 54 | 116,000 |
36 | 32,000 | 55 | 120,000 |
No comments:
Post a Comment